| N° MATÉRIAU | JANV. €/T | FÉVR. €/T | MARS €/T | AVR. €/T | JUIN €/T | JUN €/T | JUIL. €/T | AOÛT €/T | SEPT. €/T | OCT. €/T | NOV. €/T | DÉC. €/T |
| 4016 / AISI 430 | 1015 | 1017 | 1004 | 1059 | 1094 | 1088 | 1101 | 1101 | 1092 | 1085 | ||
| 4301 / AISI 304 | 1919 | 2118 | 2142 | 2219 | 2247 | 2358 | 2346 | 2228 | 2235 | 2188 | ||
| 4401 / AISI 316 | 3179 | 3482 | 3639 | 3825 | 3818 | 4032 | 4103 | 3992 | 4047 | 3997 | ||
| 4404 / AISI 316L | 3179 | 3482 | 3639 | 3825 | 3818 | 4032 | 4103 | 3992 | 4047 | 3997 | ||
| 4509 / AISI 441 | 1273 | 1277 | 1265 | 1322 | 1356 | 1350 | 1380 | 1388 | 1379 | 1372 | ||
| 4510 / AISI 439 | 990 | 994 | 982 | 1039 | 1074 | 1068 | 1081 | 1083 | 1073 | 2026 | ||
| 4571 / AISI 316Ti | 3213 | 3523 | 3682 | 3870 | 3863 | 4081 | 4151 | 4038 | 4092 | 4041 |
| N° MATÉRIAU | JANV. €/T | FÉVR. €/T | MARS €/T | AVR. €/T | JUIN €/T | JUN €/T | JUIL. €/T | AOÛT €/T | SEPT. €/T | OCT. €/T | NOV. €/T | DÉC. €/T |
| 4016 / AISI 430 | 1069 | 1077 | 1067 | 1049 | 1017 | 969 | 980 | 975 | 987 | 978 | 987 | 1003 |
| 4301 / AISI 304 | 2115 | 2118 | 2101 | 2092 | 1984 | 1900 | 1870 | 1834 | 1884 | 1884 | 1915 | 1935 |
| 4401 / AISI 316 | 3504 | 3522 | 3484 | 3453 | 3262 | 3123 | 3126 | 3091 | 3201 | 3272 | 3280 | 3285 |
| 4404 / AISI 316L | 3504 | 3522 | 3484 | 3453 | 3262 | 3123 | 3126 | 3091 | 3201 | 3272 | 3280 | 3285 |
| 4509 / AISI 441 | 1342 | 1350 | 1340 | 1321 | 1290 | 1236 | 1238 | 1233 | 1245 | 1235 | 1244 | 1261 |
| 4510 / AISI 439 | 1063 | 1071 | 1059 | 1039 | 1017 | 954 | 957 | 951 | 963 | 952 | 961 | 978 |
| 4571 / AISI 316Ti | 3548 | 3566 | 3525 | 3493 | 3299 | 3161 | 3162 | 3124 | 3236 | 3307 | 3315 | 3321 |
| N° MATÉRIAU | JANV. €/T | FÉVR. €/T | MARS €/T | AVR. €/T | JUIN €/T | JUN €/T | JUIL. €/T | AOÛT €/T | SEPT. €/T | OCT. €/T | NOV. €/T | DÉC. €/T |
| 4016 / AISI 430 | 997 | 978 | 993 | 973 | 1010 | 1024 | 1015 | 1016 | 1003 | 978 | 999 | 1039 |
| 4301 / AISI 304 | 1987 | 1951 | 2020 | 2119 | 2162 | 2313 | 2294 | 2122 | 2015 | 1987 | 2095 | 2064 |
| 4401 / AISI 316 | 3161 | 3242 | 3302 | 3466 | 3500 | 3754 | 3815 | 3581 | 3370 | 3324 | 3463 | 3446 |
| 4404 / AISI 316L | 3161 | 3242 | 3302 | 3466 | 3500 | 3754 | 3815 | 3581 | 3370 | 3324 | 3463 | 3446 |
| 4509 / AISI 441 | 1249 | 1243 | 1268 | 1247 | 1284 | 1298 | 1290 | 1292 | 1278 | 1253 | 1273 | 1313 |
| 4510 / AISI 439 | 988 | 971 | 988 | 968 | 1005 | 1019 | 1011 | 1014 | 999 | 973 | 994 | 1034 |
| 4571 / AISI 316Ti | 3200 | 3281 | 3345 | 3514 | 3548 | 3808 | 3868 | 3628 | 3413 | 3367 | 3509 | 3490 |
| N° MATÉRIAU | JANV. €/T | FÉVR. €/T | MARS €/T | AVR. €/T | JUIN €/T | JUN €/T | JUIL. €/T | AOÛT €/T | SEPT. €/T | OCT. €/T | NOV. €/T | DÉC. €/T |
| 4016 / AISI 430 | 620 | 701 | 758 | 823 | 821 | 835 | 860 | 897 | 957 | 965 | 980 | |
| 4301 / AISI 304 | ||||||||||||
| 4401 / AISI 316 | ||||||||||||
| 4404 / AISI 316L | ||||||||||||
| 4509 / AISI 441 | 761 | 846 | 898 | 961 | 961 | 974 | ||||||
| 4510 / AISI 439 | 617 | 706 | 767 | 832 | 832 | 844 | 869 | 910 | 976 | 990 | ||
| 4571 / AISI 316Ti |
| N° MATÉRIAU | JANV. €/T | FÉVR. €/T | MARS €/T | AVR. €/T | JUIN €/T | JUN €/T | JUIL. €/T | AOÛT €/T | SEPT. €/T | OCT. €/T | NOV. €/T | DÉC. €/T |
| 4016 / AISI 430 | 569 | 576 | 562 | 557 | 594 | 609 | 598 | 584 | 558 | 569 | 575 | 577 |
| 4301 / AISI 304 | ||||||||||||
| 4401 / AISI 316 | ||||||||||||
| 4404 / AISI 316L | ||||||||||||
| 4509 / AISI 441 | 700 | 706 | 695 | 690 | 725 | 739 | 729 | 714 | 689 | 699 | 706 | 713 |
| 4510 / AISI 439 | 566 | 572 | 561 | 556 | 591 | 606 | 595 | 581 | 555 | 566 | 572 | 574 |
| 4571 / AISI 316Ti |
| N° MATÉRIAU | JANV. €/T | FÉVR. €/T | MARS €/T | AVR. €/T | JUIN €/T | JUN €/T | JUIL. €/T | AOÛT €/T | SEPT. €/T | OCT. €/T | NOV. €/T | DÉC. €/T |
| 4016 / AISI 430 | 664 | 606 | 627 | 641 | 662 | 657 | 655 | 602 | 594 | 576 | 557 | 557 |
| 4301 / AISI 304 | ||||||||||||
| 4401 / AISI 316 | ||||||||||||
| 4404 / AISI 316L | ||||||||||||
| 4509 / AISI 441 | 797 | 739 | 759 | 774 | 794 | 790 | 788 | 734 | 726 | 707 | 688 | 688 |
| 4510 / AISI 439 | 664 | 606 | 626 | 640 | 661 | 656 | 654 | 600 | 592 | 574 | 555 | 555 |
| 4571 / AISI 316Ti |
| N° MATÉRIAU | JANV. €/T | FÉVR. €/T | MARS €/T | AVR. €/T | JUIN €/T | JUN €/T | JUIL. €/T | AOÛT €/T | SEPT. €/T | OCT. €/T | NOV. €/T | DÉC. €/T |
| 4016 / AISI 430 | 676 | 634 | 620 | 663 | 686 | 717 | 735 | 734 | 721 | 704 | 685 | 693 |
| 4301 / AISI 304 | ||||||||||||
| 4401 / AISI 316 | ||||||||||||
| 4404 / AISI 316L | ||||||||||||
| 4509 / AISI 441 | 788 | 747 | 733 | 777 | 799 | 833 | 851 | 851 | 849 | 841 | 821 | 827 |
| 4510 / AISI 439 | 673 | 631 | 618 | 661 | 684 | 717 | 735 | 736 | 726 | 708 | 688 | 694 |
| 4571 / AISI 316Ti |
| N° MATÉRIAU | JANV. €/T | FÉVR. €/T | MARS €/T | AVR. €/T | JUIN €/T | JUN €/T | JUIL. €/T | AOÛT €/T | SEPT. €/T | OCT. €/T | NOV. €/T | DÉC. €/T |
| 4016 / AISI 430 | 624 | 810 | 790 | 808 | 769 | 732 | 715 | 620 | 566 | 618 | 677 | 677 |
| 4301 / AISI 304 | ||||||||||||
| 4401 / AISI 316 | ||||||||||||
| 4404 / AISI 316L | ||||||||||||
| 4509 / AISI 441 | 742 | 929 | 906 | 923 | 885 | 848 | 831 | 733 | 678 | 731 | 789 | 789 |
| 4510 / AISI 439 | 627 | 813 | 791 | 808 | 770 | 733 | 715 | 617 | 563 | 615 | 674 | 674 |
| 4571 / AISI 316Ti |